<aside> 💡 ライセンス管理では、以下対応してるアプリの各プラン別ライセンス総数やステータス等を一元管理・確認することができます。本機能により未活用・非活用のライセンスの可視化が実現でき、ライセンス数の適正化を行うことが可能となります。
</aside>
2025年3月現在、同機能に対応しているアプリは以下のとおりです。今後その他のアプリについても順次追加予定です。
No. | アプリ名 |
---|---|
1 | Google Workspace |
2 | Microsoft 365 (Azure AD) |
3 | Salesforce |
4 | GitHub(Enteprise Planのみ) |
5 | Dropbox |
6 | DUO |
7 | Box |
8 | ZEPLIN |
9 | Smartsheet |
10 | Slack(プロ、ビジネスプラスのみ) |
11 | Onelogin |
12 | Miro Enterprise |
13 | LINE WORKS |
14 | Pipedrive |
15 | freshdesk |
16 | DocBase |
17 | TeamViewer |
18 | Aha! |
19 | NotePM |
20 | Zoom |
21 | Backlog |
22 | Hubspot |
23 | Webex |
25 | Zendesk |
26 | Docusign |
27 | Bugsnag |
28 | Redash |
29 | Sumo Logic |
30 | PagerDuty |
31 | Tableau |
32 | Udemy |
33 | Postman |
34 | Sentry |
35 | Microsoft Teams |
36 | ServiceTitan |
37 | ZOHO CRM |
38 | Sendgrid |
39 | Lucidchart |
アプリ>ライセンス管理
画面で、対応している各SaaSライセンスとその利用状況を確認することができます。
<aside> ⚠️
一部のアプリは、「未割当」のみ対応しており「非活用ライセンス」の判定に未対応です
</aside>
以下のアプリでは、非活用ライセンス数を可視化することが可能です。
No. | アプリ名 | 非活用判定 | 非活用条件 |
---|---|---|---|
1 | Google Workspace | 対応 | Gmailの最終利用日時(ログインまたは送信) |
2 | Microsoft 365 (Azure AD) | 対応 | MS365アプリの利用状況 |
3 | Salesforce | 対応 | 最終ログイン日時 |
4 | GitHub(Enteprise Planのみ) | 対応 | 監査ログ |
5 | Dropbox | 対応 | 監査ログ |
6 | DUO | 対応 | 最終ログイン日時 |
7 | Box | 対応 | 監査ログ |
8 | ZEPLIN | 対応 | 最終ログイン日時 |
9 | Smartsheet | 対応 | 最終ログイン日時 |
10 | Slack | ||
(プロ、ビジネスプラスのみ) | 対応 | 最終利用日時 | |
11 | Onelogin | 対応 | 最終ログイン日時 |
12 | Miro Enterprise | 対応 | 最終利用日時 |
13 | LINE WORKS | 対応 | 最終ログイン日時 |
14 | Pipedrive | 対応 | 最終ログイン日時 |
15 | freshdesk | 対応 | 最終利用日時 |
16 | DocBase | 対応 | 最終利用日時 |
17 | TeamViewer | 対応 | 最終ログイン日時 |
18 | Aha! | 対応 | 最終ログイン日時 |
19 | NotePM | 対応 | 最終ログイン日時 |
20 | Zoom | 対応 | 最後にミーティングをホストした日時 |
21 | Backlog | 対応 | 監査ログ |
22 | Hubspot | 対応 | 最終利用日時 |
23 | Webex | 対応 | 最終利用日時 |
25 | Zendesk | 対応 | 最終利用日時 |
26 | Docusign | 対応 | エンベロープの最終署名または送信日時 |
27 | Bugsnag | 対応 | 最終利用日時 |
28 | Redash | 対応 | 最終利用日時 |
29 | Sumo Logic | 対応 | 最終ログイン日時 |
30 | PagerDuty | 対応 | 最終利用日時 |
31 | Tableau | 対応 | 最終利用日時 |
32 | Udemy | 対応 | 最終利用日時 |
33 | Postman | 対応 | 最終利用日時 |
34 | Sentry | 対応 | 最終利用日時 |
35 | Microsoft Teams | 対応 | 最終アクティビティ日付 |
36 | ServiceTitan | 対応 | 最終サインイン日時 |
37 | ZOHO CRM | 未対応 | - |
38 | Sendgrid | 未対応 | - |
39 | Lucidchart | 未対応 | - |
<aside> 💡
</aside>
各アプリケーション一覧において、未割当・非活用ライセンス数などが以下の通り一元的に可視化が可能です。
上記各アプリをクリックすると、アプリの利用ステータスや権限など、ユーザー単位で確認することができます。
アプリ>ライセンス管理>各アプリをクリック
から各メンバーの︙
をクリックし、権限を編集
またはライセンスを編集
から編集が可能です。